Danh sách ký kết Premier League của Ả Rập Saudi sau Newcastle: Chelsea đứng thứ ba với 46ers, Newcastle xếp thứ 13 với 21 cầu thủ
{3 đưa
Đức chuyển đến Ả Rập Saudi sang Newcastle để liệt kê số lượng bản hợp đồng cho Premier League sau khi Ả Rập Saudi tiếp quản Newcastle: value (Euro)
1. Burnley, 296 triệu, 53 người
2. Rừng Nottingham, 434 triệu, 52 người
3. Chelsea, 1,6 tỷ, 46 người
4. Southampton, 309 triệu, 36 người
5. Brighton, 542 triệu, 33 người
6. Sói, 445 triệu, 32 người
7. Bournemouth, 362 triệu, 30 người
8. Tottenham Hotspur, 715 triệu, 28 người
9. Leeds United, 265 triệu, 27 người
10. Aston Villa, 646 triệu, 26 người
11. Manchester City, 763 triệu, 23 người
12. West Ham United, 519 triệu, 23 người
13. Newcastle United, 502 triệu, 21 người
14. Fulham, 236 triệu, 21 người
15. Manchester United, 763 triệu, 20 người